요이땅 기준(11/5 확인)
다음 주(11/9~11/13) 서울·경기에서 매각기일이 잡혀 있는 아파트를 일자순으로 정리했어요. 서울 8건, 경기 9건이에요. 공개 경매정보 사이트 요이땅에서 11/5에 확인한 내용이고, 요이땅에 '변경'으로 표시된 건은 뺐어요. 최저가 비율은 요이땅 수치로 계산했어요.
취하·변경·정지가 있을 수 있으니, 입찰 전에는 꼭 법원경매정보(https://www.courtauction.go.kr)에서 사건번호로 기일변경·취하·정지 여부를 다시 확인해 주세요. 이 글은 특정 물건을 추천하거나 투자를 권하는 글이 아니에요.
목록을 읽을 때 먼저 구분하는 네 가지
- 신건: 감정가와 최저가가 같아요. 처음 매각기일이라 권리관계가 정리되기 전인 경우가 많으니, 매각물건명세서·현황조사서를 더 꼼꼼히 보세요.
- 유찰: 최저가가 감정가보다 낮고, 비율과 유찰 횟수가 같이 적혀 있어요. 법원마다 저감 비율이 다르니 숫자만 보지 말고 기일내역을 대조해 주세요.
- 공유자: 출처 당사자 표시에 공유자가 있으면 지분 매각인지, 공유자 우선매수신고가 가능한지 먼저 확인해요.
- 재매각: 낙찰자가 대금을 안 내 다시 매각하는 경우예요. 종전 최저가·조건이 유지되는지, 입찰보증금이 특별매각조건으로 올라갔는지부터 보세요. 차순위매수신고와도 이어질 수 있어요.
서울 (8건)
| 일자 | 법원 | 사건번호 | 단지·호수 | 면적(전용) | 감정가 | 최저가(비율) | 비고 | 요이땅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10(화) | 서울중앙 | 2026타경101303 | 강남구 도곡동 타워팰리스 F동 1104호 | 159.44㎡ | 51억 | 51억(100%, 신건) | 임차인 | 보기 |
| 11/10(화) | 서울중앙 | 2026타경100062 | 중구 흥인동 청계천 두산위브더제니스 웨스트 2702호 | 147.32㎡ | 20억5,200만 | 13억1,328만(64%, 유찰2) | — | 보기 |
| 11/10(화) | 서울중앙 | 2026타경100545 | 동작구 흑석동 흑석한강센트레빌2차 105동 1404호 | 119.73㎡ | 11억2,000만 | 11억2,000만(100%, 신건) | 공유자 | 보기 |
| 11/10(화) | 서울서부 | 2025타경2428 | 서대문구 남가좌동 DMC파크뷰자이 218동 104호 | 84.91㎡ | 13억5,000만 | 10억8,000만(80%, 유찰1) | — | 보기 |
| 11/10(화) | 서울서부 | 2026타경50119 | 마포구 합정동 마포한강푸르지오 101동 402호 | 119.99㎡ | 12억3,250만 | 12억3,250만(100%, 신건) | 공유자·지상권자·임차인 | 보기 |
| 11/10(화) | 서울북부 | 2024타경108231 | 노원구 하계동 한신·동성 5동 608호 | 112.24㎡ | 9억9,000만 | 7억9,200만(80%, 기일변경 후 재진행) | 2025.7 기일 변경 후 재진행 | 보기 |
| 11/10(화) | 서울남부 | 2026타경5780 | 구로구 구로동 구일우성 204동 602호 | 114.47㎡ | 8억9,200만 | 7억1,360만(80%, 유찰1) | — | 보기 |
| 11/12(목) | 서울중앙 | 2025타경102941 | 관악구 봉천동 벽산블루밍 108동 1406호 | 101.95㎡ | 9억4,800만 | 9억4,800만(100%, 신건) | 임차권자·임차인 | 보기 |
- 마포한강푸르지오 (2026타경50119): 출처 당사자에 공유자·지상권자·임차인이 함께 있어요. 지분 매각인지, 대항력 있는 임차인이 있는지는 매각물건명세서에서 확인이 필요해요.
- 타워팰리스 (2026타경101303): 출처 당사자에 임차인 표시가 있어요. 인수 여부는 명세서·현황조사서를 보세요.
- 흑석한강센트레빌2차 (2026타경100545): 출처 당사자에 공유자 표시가 있어요. 지분·우선매수 가능 여부를 먼저 확인해 주세요.
- 벽산블루밍 (2025타경102941): 출처 당사자에 임차권자·임차인 표시가 있어요.
경기 (9건)
| 일자 | 법원 | 사건번호 | 단지·호수 | 면적(전용) | 감정가 | 최저가(비율) | 비고 | 요이땅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9(월) | 수원 | 2025타경56197 | 수원 영통구 원천동 광교더샵 105동 1102호 | 91.35㎡ | 13억 | 13억(100%, 신건) | — | 보기 |
| 11/9(월) | 수원 | 2025타경57033 | 화성 목동 이편한세상동탄 2116동 1905호 | 84.39㎡ | 6억1,400만 | 6억1,400만(100%, 신건) | 임차인 | 보기 |
| 11/10(화) | 수원 | 2025타경1292 | 용인 기흥구 보정동 행원마을동아솔레시티 129동 202호 | 226.40㎡ | 12억5,000만 | 8억7,500만(70%, 유찰1) | 임차인 | 보기 |
| 11/11(수) | 수원 | 2025타경57499 | 수원 영통구 원천동 광교중흥에스클래스 101동 401호 | 129.42㎡ | 28억2,000만 | 28억2,000만(100%, 신건) | — | 보기 |
| 11/11(수) | 고양 | 2024타경87729 | 고양 일산동구 식사동 위시티일산자이4단지 407동 1402호 | 162.71㎡ | 9억1,800만 | 6억4,260만(70%, 유찰1) | — | 보기 |
| 11/11(수) | 남양주 | 2025타경72200 | 구리 교문동 덕현아파트 111동 1203호 | 134.98㎡ | 10억3,000만 | 7억2,100만(70%, 유찰1) | — | 보기 |
| 11/12(목) | 안산 | 2025타경53609 | 광명 철산동 주공 1204동 401호 | 84.97㎡ | 13억 | 9억1,000만(70%, 유찰1) | — | 보기 |
| 11/12(목) | 안산 | 2025타경52213 | 광명 소하동 휴먼시아 206동 804호 | 135.77㎡ | 10억4,900만 | 7억3,430만(70%, 재매각) | 재매각(8/20 낙찰→10/2 대금미납), 임차인·지상권자 | 보기 |
| 11/13(금) | 수원 | 2023타경9725 | 수원 장안구 이목동 수원장안 에스티엑스칸2단지 112동 1403호 | 84.57㎡ | 5억3,300만 | 3억7,310만(70%, 유찰1) | — | 보기 |
- 광명 휴먼시아 (2025타경52213): 재매각 건이에요. 8/20에 7억3,430만에 낙찰됐다가 10/2 대금 미납으로 다시 매각돼요. 입찰보증금 비율(특별매각조건)과 임차인·지상권자 인수 여부는 매각물건명세서·기일내역에서 꼭 확인해 주세요.
- 이편한세상동탄 (2025타경57033)·행원마을동아솔레시티 (2025타경1292): 출처에 임차인 표시가 있어요.
보실 때 참고해 주세요
- 금액은 '억·만' 단위로 적었어요. 원 단위 금액과 입찰보증금은 사건별로 다시 확인해 주세요.
- 임차인·공유자·지상권자 표시는 요이땅 당사자 목록 기준이에요. 인수되는 권리·대항력은 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서를 직접 읽어 보셔야 해요.
- 일자별 전체 목록은 요이땅 캘린더(https://yoiddang.co.kr/calendar/html/2026-11-09/, 10~13일도 같은 형식)에서 볼 수 있어요.
- 입찰 전 법원경매정보(https://www.courtauction.go.kr)에서 사건번호로 기일·취하·정지를 한 번 더 확인해 주세요.
이 글은 매각 예정 물건을 일정대로 모아 둔 목록이고, 특정 물건의 입찰을 권하는 글이 아니에요.
출처: 요이땅 물건 상세·캘린더(2026-11-05 확인, 법원과 관계없는 민간 경매정보 서비스)
댓글을 남기려면 로그인해 주세요.
로그인