요이땅 기준(10/29 확인)
취하·변경·정지가 있을 수 있으니, 입찰 전에는 꼭 법원경매정보(courtauction.go.kr)에서 사건번호로 직접 확인해 주세요.
다음 주(11/2~11/6) 서울·경기에서 매각기일이 잡혀 있는 아파트를 일자순으로 정리했어요. 서울 7건, 경기 8건이에요. 공개 경매정보 사이트 요이땅에서 10/29에 확인한 내용이고, 요이땅에 '변경'으로 표시된 건은 뺐어요. 최저가 비율은 요이땅 수치로 계산했어요.
서울 (7건)
| 일자 | 법원 | 사건번호 | 단지·호수 | 면적(전용) | 감정가 | 최저가(비율) | 요이땅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3(화) | 서울서부 | 2026타경7 | 마포구 하중동 한강밤섬자이 104동 1003호 | 118.28㎡ | 12억 | 9억6,000만(80%, 유찰 1회) | 보기 |
| 11/3(화) | 서울남부 | 2025타경12360 | 영등포구 문래동3가 문래동해태 102동 302호 | 59.41㎡ | 6억800만 | 4억8,640만(80%, 유찰 1회) | 보기 |
| 11/3(화) | 서울북부 | 2026타경10589 | 노원구 중계동 중계그린 122동 1503호 | 49.50㎡ | 6억2,200만 | 4억9,760만(80%, 유찰 1회) | 보기 |
| 11/4(수) | 서울중앙 | 2025타경101733 | 강남구 대치동 은마 31동 1401호 | 94.76㎡ | 17억8,000만 | 11억3,920만(64%, 8차) | 보기 |
| 11/4(수) | 서울중앙 | 2026타경100316 | 서초구 잠원동 반포센트럴자이 104동 2201호 | 84.98㎡ | 52억5,000만 | 42억(80%, 유찰 1회) | 보기 |
| 11/5(목) | 서울중앙 | 2025타경103954 | 서초구 반포동 래미안원펜타스 102동 1403호 | 84.73㎡ | 58억 | 46억4,000만(80%, 유찰 1회) | 보기 |
| 11/6(금) | 서울남부 | 2026타경33 | 구로구 구로동 신도림태영타운 106동 1506호 | 84.87㎡ | 14억 | 14억(100%, 신건) | 보기 |
- 한강밤섬자이 (2026타경7): 출처 당사자 목록에 임차권자·공유자 표시가 있어요. 인수되는 권리나 대항력은 매각물건명세서에서 확인이 필요해요.
- 은마 (2025타경101733): 출처 주소는 '개포동'으로 나와 있고, 기일내역의 회차·최저가가 앞뒤가 맞지 않아 보여요(예: 4차 35억6,000만, 5차 28억4,800만으로 표시). 11/4 최저가와 진행 여부는 법원경매정보 기일내역 확인이 꼭 필요해요.
경기 (8건)
| 일자 | 법원 | 사건번호 | 단지·호수 | 면적(전용) | 감정가 | 최저가(비율) | 요이땅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2(월) | 성남 | 2026타경52 | 성남 분당구 이매동 이매촌삼성 1015동 302호 | 84.94㎡ | 16억2,000만 | 16억2,000만(100%, 신건) | 보기 |
| 11/2(월) | 성남 | 2026타경50816 | 성남 분당구 백현동 더샵판교퍼스트파크 107동 1502호 | 84.97㎡ | 15억 | 15억(100%, 신건) | 보기 |
| 11/2(월) | 수원 | 2025타경59360 | 화성 목동 호반베르디움센트럴포레 1921동 2101호 | 84.84㎡ | 6억3,500만 | 6억3,500만(100%, 신건) | 보기 |
| 11/3(화) | 수원 | 2026타경50378 | 수원 영통구 영통동 영통아이파크 이스트윙동 601호 | 85.00㎡ | 4억7,600만 | 3억3,320만(70%, 유찰 1회) | 보기 |
| 11/4(수) | 남양주 | 2024타경3470 | 남양주 다산동 힐스테이트다산 5208동 2702호 | 84.69㎡ | 9억1,300만 | 6억3,910만(70%) | 보기 |
| 11/4(수) | 남양주 | 2026타경20818 | 구리 갈매동 구리갈매푸르지오 709동 1201호 | 99.60㎡ | 9억4,200만 | 6억5,940만(70%, 유찰 1회) | 보기 |
| 11/6(금) | 수원 | 2025타경57350 | 수원 영통구 영통동 영통아파트 710동 1102호 | 164.85㎡ | 9억5,800만 | 9억5,800만(100%) | 보기 |
| 11/6(금) | 수원 | 2024타경80769 | 용인 수지구 성복동 버들치마을경남아너스빌1차 104동 1505호 | 101.99㎡ | 7억1,600만 | 7억1,600만(100%, 신건) | 보기 |
- 영통아파트 (2025타경57350): 10/2 기일이 변경된 뒤 처음 진행되는 기일이에요.
보실 때 참고해 주세요
- 금액은 '억·만' 단위로 적었어요. 원 단위 금액과 입찰보증금은 사건별로 다시 확인해 주세요.
- 임차인·인수 권리 같은 권리관계는 이 글에서 따로 살피지 않았어요. 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서는 직접 읽어 보셔야 해요.
- 일자별 전체 목록은 요이땅 캘린더(11/2, 03~06도 같은 형식)에서 볼 수 있어요.
이 글은 매각 예정 물건을 일정대로 모아 둔 목록이고, 특정 물건의 입찰을 권하는 글이 아니에요.
출처: 요이땅 물건 상세·캘린더(2026-10-29 확인, 법원과 관계없는 민간 경매정보 서비스)
이 글은 댓글 작성이 닫혀 있습니다.